(资料图)
5月2日,生意社小麦基准价为2848.00元/吨,与本月初持平。
小麦年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 2848.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2848.00 |
最大值 | 3232.00 |
中位值 | 3040 |
顶位差 | -384 |
底位差 | 0 |
平均值 | 3065.20 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
5月2日,生意社小麦基准价为2848.00元/吨,与本月初持平。
小麦年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 2848.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2848.00 |
最大值 | 3232.00 |
中位值 | 3040 |
顶位差 | -384 |
底位差 | 0 |
平均值 | 3065.20 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
下一篇:最后一页
精彩推送
读图